2 77,25 3k 1+1
- 3 85,25 4k УТ-1(c телетекстом)
4 111,25 1s СТБ (г.Киев)
5 119,25 2s ГКТВ "Одесса"
6 127,25 3s Новый канал (г.Киев)
7 135,25 4s Культура
XXL(с 00.00 до 05.00)код.
8 143,25 5s БРИЗ (г.Одесса)
9 151,25 6s АРТ (г.Москва)
10 167,25 8s FOX KIDS
TNN(c 20.00 -08.00)
11 175,25 6k РЕНОМЕ(стерео)
12 183,25 7k DW
13 191,25 8k РТР
14 207,25 10k ТНТ
15 215,25 11k ИНТЕР
16 231,25 11s спортивный
17 239,25 12s ОРТ международный (с телетекстом)
18 247,25 13s Animal Planet (c телетекстом)
19 255,25 14s фильмы
20 263,25 15s Discovery Channel
21 271,25 16s Hallmark
22 279,25 17s НТВ-мир
23 287,25 18s Наше кино
24 295,25 19s SPORT-1
25 303,25 20s TV-1000 (00.00-05.00 код.)
26 311,25 21s ENTER
24.00-05.00 Privat Gold( код.)
27 319,25 22s LIDER (Азерб.)
28 327,25 23s Сhannel-2 (Израиль)
29 335,25 24s Al Jazeera(на арабском языке)
30 351,25 26s РЕЗЕРВ ИНТЕРНЕТ
31 359,25 27s FASHION
32 367,25 28s Аджария -ТВ
33 375,25 29s Армения -ТВ
34 383,25 30s Nickelodeon
35 391,25 31s TV-5 (c телетекстом) Франция
36 399,25 32s ТОНИС (г.Киев)
37 407,25 33s Discovery Sci-Trek( с телетекстом)
38 415,25 34s BBC( с телетекстом)
39 431,25 36s MEZZO (Франция)
40 447,25 38s Детский мир
CCTV-4(с 21.00 до 07.00)Китай
41 471,25 21k MTV -Россия (стерео)
42 479,25 22k фильмы
43 485,25 23k ТЕЛЕ ОДИН (муз.канал г.Киев)
44 503,25 25k ТВЦ (г.Москва)
45 519,25 27k МСМ (стерео муз.канал )
46 527,25 28k ENTER- фильм
47 535,25 29k DISCOVERY TRAVEL( с телетекстом)
48 543,25 30k DISCOVERY civilization( с телетекстом)
49 559,25 32k ROMANTIKA
50 567,25 33k Круг новостей (г.Одесса)
51 575,25 35k РТВ (Россия)
52 583,25 36k EUROSPORT ( с телетекстом)
53 599,25 37k ОТV (стерео муз.канал г.Киев)
54 615,25 39k Спортивный
55 623,25 40k 7ТВ-Чайка (спорт.)Россия
56 631,25 41k Дарьл ТВ
57 647,25 43k НТВ -инт.
58 655,25 44k ICTV (г. Киев)
59 671,25 46k EURONEWS
60 679,25 47k ТВ-3 (фильмы)Россия
61 687,25 48k АРТ-КИНОКЛАССИКА
62 703,25 50k АСТВ
63 711,25 51k СТС-Москва
64 727,25 53k REALITY (єкстрим.)
65 735,25 54k Musique Classque (стерео)
66 743,25 55k ТВС (г.Москва)
67 751,25 56k ТМF
68 759,25 57k Cartoon-Network
69 767,25 58k MTV-Hits(стерео)
70 775,25 59k РТР-планета
71 783,25 60k СNN
72 791,25 61k 5 канал (г.Киев)
73 799,25 62k Chasse en Peche (франция)
CNL (17.00 до 23 христ.)
74 807,25 63k МУЗ-ТВ (стерео)
75 815,25 64k Прайм-тайм (г.Одесса)
|